
簡(jiǎn)要描述:快速鹵素水分測(cè)定儀是在專業(yè)精密電子天平基礎(chǔ)上配置高精度進(jìn)口稱重傳感器和高效率進(jìn)口鹵素?zé)艏訜嵫b置,達(dá)到快速、準(zhǔn)確的水份測(cè)定。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 廣測(cè) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
| 量程(g) | 120g | 測(cè)量范圍 | 0.1-100水分 | 
| 可讀性 | 0.1-100水分 | 校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn) | 
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 | 顯示器 | LCD液晶顯示器 | 
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 | 
快速鹵素水分測(cè)定儀
型號(hào):GC-MM-B
一、產(chǎn)品介紹:

三、主要技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          GC-MM-B  |         
|              量程(g)  |                          120-0.001  |         
|              可讀性  |                          0.01%  |         
|              測(cè)量結(jié)果顯示模式  |                          水分含量、固含量、百分比比值、實(shí)時(shí)溫度、水分含量曲線圖  |         
|              測(cè)量范圍  |                          0.1-100水分  |         
|              操作溫度要求  |                          常溫下  |         
|              校準(zhǔn)方式  |                          外部砝碼校準(zhǔn)  |         
|              秤盤尺寸(mm)  |                          Φ90  |         
|              開機(jī)預(yù)熱(分鐘)  |                          20-30  |         
|              波特率  |                          9600  |         
|              顯示器  |                          LCD液晶顯示器  |         
|              加熱溫度范圍(℃)  |                          RT~~200  |         
|              干燥程序  |                          (標(biāo)準(zhǔn)加熱、階梯加熱、快速加熱方式)失重加熱模式  |         
|              濕度顯示模式  |                          相對(duì)濕度  |         
|              停機(jī)方式  |                          自動(dòng)停機(jī)、手動(dòng)停機(jī)、定時(shí)停機(jī)  |         
|              設(shè)定時(shí)間  |                          0~99分 間隔1分鐘  |         
|              存儲(chǔ)  |                          存儲(chǔ)100條數(shù)據(jù)模型  |         
|              打?。ㄟx配)  |                          熱敏打?。ㄍ庵茫敵龃蛴〗Y(jié)果  |         
|              外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm)  |                          310*205*200  |         

產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category
電話
微信掃一掃